Preise & Saisonen
Preisliste
Unsere Preise richten sich nach Saison und Kategorie. Für ein individuelles Angebot senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
| Kategorie | Vorsaison 05.12.–19.12.2025 | Hauptsaison 20.12.–06.01. / 31.01.–18.03. / 28.03.–06.04.2026 | Nebensaison 07.01.–30.01. / 19.03.–27.03. / 07.04.–19.04.2026 | Sommer 21.06.–03.10.2026 |
|---|---|---|---|---|
Johannas Zimmer Bad/WC/Kabel-TV/Tel/Balkon, pro Person/Tag | € 90–94 | € 105–115 | € 95–105 | € 66–76 |
Einzelzimmer Dusche/WC/Kabel-TV/Tel, pro Person/Tag | € 100–110 | € 115–125 | € 110–120 | € 76–86 |
Appartement Waldhof für 2 Pers., Aufschlag 3. Person je nach Alter, pro Wohnung/Tag | € 210–225 | € 260–280 | € 235–260 | € 145–155 |
Appartement Arlberg für 4 Personen, Extrabett auf Anfrage, pro Wohnung/Tag | € 360–380 | € 430–460 | € 390–420 | € 240–260 |
Appartement Balmalp für 3–4 Personen, pro Wohnung/Tag | € 300–330 | € 390–430 | € 340–380 | € 210–230 |
Zimmerpreise pro Person/Tag inkl. Frühstücksbuffet und MwSt.
Appartementpreise pro Wohnung/Tag ohne Frühstück, inkl. MwSt.
Zzgl. Ortstaxe € 3,80 pro Person/Tag (ab dem vollendeten 14. Lebensjahr).